Encuesta
Mapa de Psoriasis
* Los datos en el mapa se actualizan al completar la encuesta

Panamá
Casos totales: 133
Masculino: 12
Femenino: 38
Menos de 10 años: 2
De 11 a 20 años: 2
De 21 a 30 años: 13
De 31 a 40 años: 14
De 41 a 50 años: 11
De 51 a 60 años: 6
De 61 o más: 2
Guna Wargandí
Casos totales: 2
Masculino: 0
Femenino: 0
Menos de 10 años: 0
De 11 a 20 años: 0
De 21 a 30 años: 0
De 31 a 40 años: 0
De 41 a 50 años: 0
De 51 a 60 años: 0
De 61 o más: 0
Guna Madugandí
Casos totales: 0
Masculino: 0
Femenino: 0
Menos de 10 años: 0
De 11 a 20 años: 0
De 21 a 30 años: 0
De 31 a 40 años: 0
De 41 a 50 años: 0
De 51 a 60 años: 0
De 61 o más: 0
Panamá Oeste
Casos totales: 41
Masculino: 16
Femenino: 25
Menos de 10 años: 1
De 11 a 20 años: 0
De 21 a 30 años: 13
De 31 a 40 años: 9
De 41 a 50 años: 13
De 51 a 60 años: 4
De 61 o más: 1
Colón
Casos totales: 13
Masculino: 6
Femenino: 7
Menos de 10 años: 1
De 11 a 20 años: 0
De 21 a 30 años: 1
De 31 a 40 años: 5
De 41 a 50 años: 2
De 51 a 60 años: 3
De 61 o más: 1
Coclé
Casos totales: 4
Masculino: 3
Femenino: 1
Menos de 10 años: 0
De 11 a 20 años: 0
De 21 a 30 años: 1
De 31 a 40 años: 0
De 41 a 50 años: 2
De 51 a 60 años: 1
De 61 o más: 0
Veraguas
Casos totales: 17
Masculino: 9
Femenino: 8
Menos de 10 años: 0
De 11 a 20 años: 1
De 21 a 30 años: 2
De 31 a 40 años: 2
De 41 a 50 años: 4
De 51 a 60 años: 3
De 61 o más: 5
Herrera
Casos totales: 4
Masculino: 2
Femenino: 2
Menos de 10 años: 1
De 11 a 20 años: 0
De 21 a 30 años: 1
De 31 a 40 años: 0
De 41 a 50 años: 1
De 51 a 60 años: 1
De 61 o más: 0
Los Santos
Casos totales: 6
Masculino: 2
Femenino: 4
Menos de 10 años: 2
De 11 a 20 años: 0
De 21 a 30 años: 1
De 31 a 40 años: 2
De 41 a 50 años: 1
De 51 a 60 años: 0
De 61 o más: 0
Chiriquí
Casos totales: 29
Masculino: 7
Femenino: 22
Menos de 10 años: 2
De 11 a 20 años: 1
De 21 a 30 años: 6
De 31 a 40 años: 2
De 41 a 50 años: 9
De 51 a 60 años: 4
De 61 o más: 5
Bocas del Toro
Casos totales: 7
Masculino: 2
Femenino: 5
Menos de 10 años: 1
De 11 a 20 años: 0
De 21 a 30 años: 2
De 31 a 40 años: 2
De 41 a 50 años: 1
De 51 a 60 años: 1
De 61 o más: 0
Nbäge Buglé
Casos totales: 0
Masculino: 0
Femenino: 0
Menos de 10 años: 0
De 11 a 20 años: 0
De 21 a 30 años: 0
De 31 a 40 años: 0
De 41 a 50 años: 0
De 51 a 60 años: 0
De 61 o más: 0
Guna Yala
Casos totales: 1
Masculino: 0
Femenino: 1
Menos de 10 años: 0
De 11 a 20 años: 0
De 21 a 30 años: 0
De 31 a 40 años: 0
De 41 a 50 años: 1
De 51 a 60 años: 0
De 61 o más: 0
Provincia de Darién
Casos totales: 0
Masculino: 0
Femenino: 0
Menos de 10 años: 0
De 11 a 20 años: 0
De 21 a 30 años: 0
De 31 a 40 años: 0
De 41 a 50 años: 0
De 51 a 60 años: 0
De 61 o más: 0
Emberá Wounaan
Casos totales: 1
Masculino: 0
Femenino: 1
Menos de 10 años: 0
De 11 a 20 años: 0
De 21 a 30 años: 1
De 31 a 40 años: 0
De 41 a 50 años: 0
De 51 a 60 años: 0
De 61 o más: 0